欢迎访问常州市武进区尚德社会工作服务中心!
站内搜索:
浏览信息 您当前的位置:首页 >> 浏览信息
“爱心暖龙城”义卖活动收支明细 公示
【字体: 】   【时间:2015/11/30】  【作者:尚德社会工作服务中心】  【关 闭】  【打 印

各位爱心人士:

  以下就上周末两天进行的“爱心暖龙城”义卖活动收支明细进行公示,请大家监督指正!

爱心暖龙城义卖收支汇总
义卖收入1892.9元   支出1079元
收入
2015年11月28
序号 物品 卖出单价(元) 数量 金额(元)
1 苹果 60 4箱 240
2 苹果 50 1箱 50
3 自带玩具 10 1个 10
4 明信片 2 1张 2
5 玩具手枪 10 1个 10
6 钥匙扣 10 1个 10
7 毛玩具 10 2个 20
8 刮画纸 3 1个 3
9 贴画 5 3个 15
10 毽子 3 1个 3
11 沙画 4 2个 8
12 苹果 5 6个 30
13 矿泉水 1 3瓶 3
14 贴画纸 5 2个 10
15 沙画 5 2个 10
16 钥匙扣 10 1个 10
17 拼图 10 1个 10
18 拼图 5 1个 5
19 钥匙扣 10 1个 10
20 苹果 2 1个 2
21 捐款 80   80
  汇总   541
2015年11月29日  
序号 物品 卖出单价(元) 数量 金额元)
1 钥匙扣 10 1个 10
2 毛玩具 10 2个 20
3 拼图 5 2张 10
4 贴画 5 1张 5
5 热水袋 20 1个 20
6 热水袋 25 1个 25
7 贴纸 5 1张 5
8 彩泥 5 1个 5
9 玩偶 10 1个 10
10 明信片 5 1张 5
11 拼图 10 7个 70
12 毛球 5 1个 5
13 毽子 2.5 2个 5
14 毽子 3 1个 3
15 苹果 5 63个 315
16 苹果 60 5箱 300
17 苹果 40 10 400
18 明信片 2 2张 4
19 热水袋 15 1个 15
20 捐款 119.9   119.9
  汇总   1351.9
总计1892.9元
支出    
序号 物品 成本单价(元) 数量 金额(元)
1 3D拼图 5 4个 20
2 拼图 2 6个 12
3 毽子 1 20个 20
4 热水袋 8 2个 16
5 电热水袋 15 4个 60
6 卡通热水袋 18 1个 18
7 电暖宝 25 1个 25
8 停车费用 10 1次 10
9 贴纸 5 8个 40
10 文件套 2 6个 12
11 毛绒玩具 8 4个 32
12 刮刮纸 3 2个 6
13 彩泥 3.9 2个 7.8
14 苹果 40 20箱 800
15 张锦浩妈妈周女士捐赠物品(肥皂盒5个、手机挂袋、洗漱杯等) 未计
16 钥匙扣 若干   未计
17 便携残餐具 若干 未计
18 宣传册 若干 未计
成本汇总   1079
总收入 1892.9元

关闭页面】【页面顶部
本站所有资源未经许可不得转载复制,违者必究。
Copyright 2014 www.czshangde.org All Right Reaserved. 尚德社会工作服务中心
地址:武进区环府路丰乐公寓公益新天地 电话:051986321389 手机:13861181246